| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 55 | 81 |
| G.7 | 980 | 244 | 047 |
| G.6 | 853269568289 | 197957673967 | 290877132383 |
| G.5 | 0826 | 7239 | 2200 |
| G.4 | 71557237976710388198993774830233891 | 47523619858469048078185198353683901 | 76834929843859796284413336317365834 |
| G.3 | 0907436235 | 1451744343 | 7630232986 |
| G.2 | 93587 | 16121 | 02466 |
| G.1 | 76065 | 47148 | 61984 |
| ĐB | 188509 | 936497 | 451920 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-4-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 9 | 1 | 0, 2, 8 |
| 1 | 7, 9 | 3 | |
| 2 | 6 | 1, 3 | 0 |
| 3 | 0, 2, 5 | 6, 9 | 3, 4, 4 |
| 4 | 3, 4, 8 | 7 | |
| 5 | 6, 7 | 5 | |
| 6 | 5 | 7, 7 | 6 |
| 7 | 4, 7 | 8, 9 | 3 |
| 8 | 0, 7, 9 | 5 | 1, 3, 4, 4, 4, 6 |
| 9 | 1, 7, 8 | 0, 7 | 7 |

/